Posto | Prodotto | Nota | Valutazione |
1. | Continental SportContact 7 | 1,8 | bene, Vincitoredel test |
2. | Bridgestone Potenza Sport | 1,9 | bene |
2. | Michelin Pilot Sport 5 | 1,9 | bene |
2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 1,9 | bene |
5. | Vredestein Ultrac Pro | 2,2 | bene |
6. | Yokohama Advan Sport V107 | 2,3 | bene |
7. | Firestone Firehawk Sport | 2,4 | bene |
7. | Falken Azenis FK520 | 2,4 | bene |
7. | Dunlop Sport Maxx RT2 | 2,4 | bene |
7. | Nexen N’Fera Sport | 2,4 | bene |
7. | Toyo Proxes Sport 2 | 2,4 | bene |
Il Continental SportContact 7 ha ottenuto il punteggio più alto sia su fondo asciutto che bagnato. Ha inoltre ottenuto il massimo punteggio in termini di sicurezza di guida e il punteggio più alto in termini di sostenibilità. Il pneumatico ha inoltre ottenuto buoni risultati in termini di chilometraggio, usura ed efficienza.