Platz | Produkt | Note | Bewertung |
1. | Continental SportContact 7 | 1,8 | gut, Testsieger |
2. | Bridgestone Potenza Sport | 1,9 | gut |
2. | Michelin Pilot Sport 5 | 1,9 | gut |
2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 1,9 | gut |
5. | Vredestein Ultrac Pro | 2,2 | gut |
6. | Yokohama Advan Sport V107 | 2,3 | gut |
7. | Firestone Firehawk Sport | 2,4 | gut |
7. | Falken Azenis FK520 | 2,4 | gut |
7. | Dunlop Sport Maxx RT2 | 2,4 | gut |
7. | Nexen N’Fera Sport | 2,4 | gut |
7. | Toyo Proxes Sport 2 | 2,4 | gut |
Der Continental SportContact 7 erzielte die höchste Punktzahl sowohl auf trockener als auch auf nasser Fahrbahn. Zudem erhielt er die Bestnote bei der Fahrsicherheit und erreichte die höchste Punktzahl bei der Nachhaltigkeit. Darüber hinaus schnitt der Reifen gut bei Laufleistung, Verschleiss und Effizienz ab.